廣東外語外貿大學自考-電子商務專科本科
作者:廣州學歷招考網 發布時間:2017-10-30 09:52:43 人感興趣
廣東外語外貿大學自考-電子商務專科本科
專業代碼:A020215
專業名稱:電子商務(專科)
主考學校:廣東外語外貿大學
廣東外語外貿大學自考-電子商務專科本科
類型序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 |
1 | 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 必考 | 筆試 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
3 | 888 | 電子商務英語 | 3 | 必考 | 筆試 |
4 | 889 | 經濟學(二) | 5 | 必考 | 筆試 |
5 | 41 | 基礎會計學 | 5 | 必考 | 筆試 |
6 | 890 | 市場營銷(三) | 5 | 必考 | 筆試 |
7 | 891 | 國際貿易實務(三) | 6 | 必考 | 筆試 |
8 | 892 | 商務交流(二) | 4 | 必考 | 筆試 |
9 | 893 | 市場信息學 | 5 | 必考 | 筆試 |
10 | 894 | 計算機與網絡技術基礎 | 3 | 必考 | 筆試 |
895 | 計算機與網絡技術基礎 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
11 | 896 | 電子商務概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
897 | 電子商務概論 | 2 | 必考 | 實踐考核 | |
12 | 898 | 互聯網軟件應用與開發 | 3 | 必考 | 筆試 |
899 | 互聯網軟件應用與開發 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
13 | 900 | 網頁設計與制作 | 2 | 必考 | 筆試 |
901 | 網頁設計與制作 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
14 | 902 | 電子商務案例分析 | 2 | 必考 | 筆試 |
903 | 電子商務案例分析 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
15 | 904 | 綜合作業 | 2 | 必考 | 實踐考核 |
231 | 5679 | 憲法學 | 4 | 加考 | 筆試 |
課程設置:必考課15門69學分;加考課1門4學分。
說明:
1.港澳考生可不考001、002兩門課程,但須加考231課程。
專業代碼:B020216
專業代碼:B020216
專業名稱:電子商務本科
主考院校:廣東外語外貿大學
課程設置:必考課12門61學分;選考課8門48學分;加考課3門16學分。
主考院校:廣東外語外貿大學
類型序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 |
1 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
2 | 994 | 數量方法(二) | 6 | 必考 | 筆試 |
3 | 995 | 商法(二) | 5 | 必考 | 筆試 |
004* | 910 | 網絡經濟與企業管理 | 6 | 必考 | 筆試 |
5 | 996 | 電子商務法概論 | 6 | 必考 | 筆試 |
006* | 911 | 互聯網數據庫 | 3 | 必考 | 筆試 |
912 | 互聯網數據庫 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
007* | 906 | 電子商務網站設計原理 | 3 | 必考 | 筆試 |
907 | 電子商務網站設計原理 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
8 | 997 | 電子商務安全導論 | 3 | 必考 | 筆試 |
998 | 電子商務安全導論 | 2 | 必考 | 實踐考核 | |
009* | 908 | 網絡營銷與策劃 | 3 | 必考 | 筆試 |
909 | 網絡營銷與策劃 | 2 | 必考 | 實踐考核 | |
010* | 913 | 電子商務與金融 | 3 | 必考 | 筆試 |
914 | 電子商務與金融 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
011* | 915 | 電子商務與現代物流 | 3 | 必考 | 筆試 |
916 | 電子商務與現代物流 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
12 | 10216 | 電子商務畢業設計 | 不計學分 | 必考 | 實踐考核 |
101 | 15 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 |
102 | 186 | 國際商務談判 | 5 | 選考 | 筆試 |
103 | 98 | 國際市場營銷學 | 5 | 選考 | 筆試 |
104 | 3339 | 信息化理論與實踐 | 4 | 選考 | 筆試 |
105 | 185 | 商品流通概論 | 5 | 選考 | 筆試 |
106 | 67 | 財務管理學 | 6 | 選考 | 筆試 |
107 | 2335 | 網絡操作系統 | 5 | 選考 | 筆試 |
108 | 4741 | 計算機網絡原理 | 4 | 選考 | 筆試 |
201 | 889 | 經濟學(二) | 5 | 加考 | 筆試 |
202 | 896 | 電子商務概論 | 4 | 加考 | 筆試 |
897 | 電子商務概論 | 2 | 加考 | 實踐考核 | |
203 | 900 | 網頁設計與制作 | 2 | 加考 | 筆試 |
901 | 網頁設計與制作 | 3 | 加考 | 實踐考核 |
課程設置:必考課12門61學分;選考課8門48學分;加考課3門16學分。
說明:
1.101至104課程中須選考不少于14學分。
2.報考條件:(1)電子商務專業專科畢業生可直接報考本專業:(2)高等教育自學考試中英合作金融管理、商務管理專業專科畢業生報考本專業,在替代“數量方法(二)”、“商法(二)”課程后,須選考105、106兩門課程或107、108兩門課程,使總學分達到70學分;(3)計算機及信息類信息類專業專科以上畢業生報考本專業,須加考“經濟學(二)”、“電子商務概論”課程;(4)經濟管理類專業專科以上畢業生報考本專業,須加考“網頁設計與制作”、“電子商務概論”課程;(5)其他專業專科以上畢業生考本專業,須加考“經濟學(二)”、“網頁設計與制作”、“電子商務概論”課程。
3.課程頂替:(1)取得高等教育自學考試數量方法、商法課程合格成績的考生報考本專業,其成績可相應替代本專業計劃中“數量(二)”、“商法(二)”課程成績;(2)取得全國英語等級考試(PETS)二級(含)以上筆試合格成績的考生報考本專業,其成績可以替代專業考試計劃中“英語(二)”課程成績;(3)參加全國電子商務高級職業證書課程考試的學生,其課程合格成績可以替代本專業考試計劃中相同課程(帶“*”號者)成績。
4.本專業僅接受國民教育序列的專科(或以上)畢業生申辦畢業。